Tarifs - Année 2024
ATTENTION : tous les tarifs sont soumis au quotient familial de la C.A.F. S'il n'est pas fourni au guichet unique Aix'Pass, le tarif le plus élevé est automatiquement appliqué.
Accueils périscolaires (1 créneau = 1/2h) | Restaurants scolaires |
||||
---|---|---|---|---|---|
Quotient familial | Jusqu'à 4 créneaux hebdo | De 5 à 10 créneaux hebdo | De 11 à 17 créneaux hebdo | À partir de 18 créneaux hebdo | Repas |
0 < QF < 350 | 1,06 € / créneau | 5,15 € / semaine | 8,50 € / semaine | 12,80 € / semaine | 2,69 € / repas |
351 < QF < 650 | 1,15 € / créneau | 5,30 € / semaine | 9,60 € / semaine | 13,85 € / semaine | 4,44 € / repas |
651 < QF < 950 | 1,20 € / créneau | 5,45 € / semaine | 10,70 € / semaine | 14,95 € / semaine | 5,88 € / repas |
951 < QF < 1250 | 1,35 € / créneau | 5,55 € / semaine | 12,30 € / semaine | 16,60 € / semaine | 6,15 € / repas |
1251 < QF < 1550 | 1,45 € / créneau | 5,80 € / semaine | 13,40 € / semaine | 17,70 € / semaine | 6,27 € / repas |
QF > 1550 | 1,55 € / créneau | 6,50 € / semaine | 14,50 € / semaine | 18,75 € / semaine | 6,38 € / repas |
Non Aixois * | 1,75 € / créneau | 6,90 € / semaine | 17,15 € / semaine | 21,70 € / semaine | 7,40 € / repas |
Enseignant | / | / | / | / | 6,60 € / repas |
* Hors classe spécifique
Pensez à justifier votre quotient familial
Les tarifs des prestations Aix'Pass sont établis à partir de votre quotient familial. Il donc est impératif de communiquer un justificatif (attestation C.A.F. ou avis d'imposition). Vous pouvez le déposer sur place au guichet unique mon Aix'Pass ou en ligne sur le portail Aix'Pass dans la rubrique "Mes justificatifs".
.